York
Fugenfarbe wählen:
Verfügbar in NF, DF, LDF und LF40. Individuell gefertigt Eckwinkel und Sonderteile auf Anfrage.
Produktname
York Nebelweiss
| Abmessungen | 290 x 52 x 10 mm |
| Ident-Nr. | 02 0349 |
| Materialbedarf | 53 Stück/m² |
| Paletteninhalt | 143 Pakete / Palette |
Formate in Nebelweiss
| Produkt | Format | Artikelnummer | EAN | DIN 18515-1 | DIN EN 14411 | Gewicht | Materialbedarf* | Paketinhalt | Palettenbesatz |
| Riemchen | df – 240 x 52 x 10 mm | 232405020349 | 4016320004273 | 18,10 kg/m² | 64 Stück/m² | 29 Stück | 143 Pakete | ||
| Riemchen | nf – 240 x 71 x 10 mm | 232407020349 | 4016320004396 | 18,05 kg/m² | 53 Stück/m² | 24 Stück | 143 Pakete | ||
| Riemchen | ldf – 290 x 52 x 10 mm | 232905020349 | 4016320004518 | 18,05 kg/m² | 53 Stück/m² | 24 Stück | 143 Pakete | ||
| Riemchen | lf40 – 468 x 40 x 10 mm | 234704020349 | 4016320004631 | 17,50 kg/m² | 41 Stück/m² | 23 Stück | 119 Pakete | ||
| Eckwinkel | eckwinkel – individuell | 242280020349 | |||||||
| Läuferwinkel | laeuferwinkel – individuell | 242285020349 |
*: Der genannte Bedarf je m² bezieht sich immer auf eine Verlegung mit Fuge (10 - 12 mm)
Verfügbare Formate in Nebelweiss
| Produkt |
| Riemchen (240 x 52 x 10 mm) |
| Riemchen (240 x 71 x 10 mm) |
| Riemchen (290 x 52 x 10 mm) |
| Riemchen (468 x 40 x 10 mm) |
| Eckwinkel (individuell) |
| Läuferwinkel (individuell) |
*: Der genannte Bedarf je m² bezieht sich immer auf eine Verlegung mit Fuge (10 - 12 mm)
Technische Infos
Informieren Sie sich hier über die technischen Informationen unserer TONWERK-Produkte.
York Farben