Boston
Fugenfarbe wählen:
Verfügbar in NF, DF, LDF und LF40. Individuell gefertigt Eckwinkel und Sonderteile auf Anfrage.
Produktname
Boston Black
| Abmessungen | 290 x 52 x 10 mm |
| Ident-Nr. | 03 0370 |
| Materialbedarf | 53 Stück/m² |
| Paletteninhalt | 143 Pakete / Palette |
Formate in Black
| Produkt | Format | Artikelnummer | EAN | DIN 18515-1 | DIN EN 14411 | Gewicht | Materialbedarf* | Paketinhalt | Palettenbesatz |
| Riemchen | df – 240 x 52 x 10 mm | 232405030370 | 4016320005560 | 18,10 kg/m² | 64 Stück/m² | 29 Stück | 143 Pakete | ||
| Riemchen | nf – 240 x 71 x 10 mm | 232407030370 | 4016320005478 | 18,50 kg/m² | 48 Stück/m² | 29 Stück | 99 Pakete | ||
| Riemchen | ldf – 290 x 52 x 10 mm | 232905030370 | 4016320005560 | 18,05 kg/m² | 53 Stück/m² | 24 Stück | 143 Pakete | ||
| Riemchen | lf40 – 468 x 40 x 10 mm | 234704030370 | 4016320005652 | 17,50 kg/m² | 41 Stück/m² | 23 Stück | 119 Pakete | ||
| Eckwinkel | eckwinkel – individuell | 242280030370 | |||||||
| Läuferwinkel | laeuferwinkel – individuell | 242285030370 |
*: Der genannte Bedarf je m² bezieht sich immer auf eine Verlegung mit Fuge (10 - 12 mm)
Verfügbare Formate in Black
| Produkt |
| Riemchen (240 x 52 x 10 mm) |
| Riemchen (240 x 71 x 10 mm) |
| Riemchen (290 x 52 x 10 mm) |
| Riemchen (468 x 40 x 10 mm) |
| Eckwinkel (individuell) |
| Läuferwinkel (individuell) |
*: Der genannte Bedarf je m² bezieht sich immer auf eine Verlegung mit Fuge (10 - 12 mm)
Technische Infos
Informieren Sie sich hier über die technischen Informationen unserer TONWERK-Produkte.
Boston Farben